視頻 |
|
|
|
輸入信號(hào)類型 | DM 8G+ & HDBaseT w/HDR10, Deep Color, 3D, & 4K60 4:4:4 支持 |
|
|
|
|
輸出信號(hào)類型 | HDMI w/HDR10,深色,3D和4K60 4:4:4支持[2](兼容 DVI[6]) |
|
|
|
|
復(fù)制保護(hù) | HDCP 2.2 |
|
|
|
|
最大分辨率 掃描類型分辨率幀速率顏色采樣顏色深度進(jìn)步4096x2160 DCI 4K&3840x2160 4K UHD24赫茲4:4:436 位30赫茲4:4:436 位60赫茲4:2:236 位60赫茲4:4:424 位2560x1600 六角星60赫茲4:4:436 位1920x1080 高清 1080p60赫茲4:4:436 位交錯(cuò)1920x1080 高清 1080i30赫茲4:4:436 位 |
|
|
|
|
注:像素時(shí)鐘速率高達(dá) 600 MHz* 時(shí),可能支持自定義分辨率。 *由于 DSC 編解碼器的限制,在 300-600MHz 之間的像素時(shí)鐘速率下,只能支持 4K60 和 4K50 分辨率。有關(guān)詳細(xì)信息,請(qǐng)參閱聯(lián)機(jī)幫助答案 ID 1001200。 |
|
|
|
|
音頻 |
|
|
|
輸入信號(hào)類型 | DM 8G+, HDBaseT |
|
|
|
|
輸出信號(hào)類型 | HDMI(從輸入傳出的多聲道直通)、模擬立體聲(從輸入傳出的 2 聲道直通)[3]) |
|
|
|
|
數(shù)字格式 | 杜比數(shù)字®、杜比數(shù)字 EX、杜比數(shù)字+、杜比 TrueHD、杜比全景聲、DTS®、DTS ES、DTS 96/24、DTS 高清高分辨率、DTS 高清主音頻、DTS:X、LPCM 多達(dá) 8 個(gè)通道 |
|
|
|
|
模擬格式 | 立體聲 2 聲道 |
|
|
|
|
數(shù)模轉(zhuǎn)換 | 24 位 48 千赫 |
|
|
|
|
模擬性能 | 頻率響應(yīng): 20 Hz 至 20 kHz ±0.5 dB; 信噪比: >95 dB, 20 Hz 至 20 kHz A 加權(quán); THD+N: <0.005% @ 1 千赫; 立體聲分離: >90 dB |
|
|
|
|
模擬音量調(diào)節(jié) | -80 至 0 dB |
|
|
|
|
通信 |
|
|
|
數(shù)字媒體 | DM 8G+, HDCP 2.2, EDID, CEC, PoDM, PoDM+, PoDM++, Ethernet |
|
|
|
|
HDBaseT | HDCP 2.2, EDID, CEC, RS-232, PoE, PoE+, 以太網(wǎng) |
|
|
|
|
高清米 | HDCP 2.2, EDID, CEC |
|
|
|
|
注意:支持 HDCP 和 EDID 的管理;支持在連接的 HDBaseT 和 HDMI 設(shè)備以及控制系統(tǒng)之間管理 CEC |
|
連接 |
高清輸出 | (1) HDMI A型連接器,母頭; HDMI 數(shù)字視頻/音頻輸出(兼容 DVI)[6])[2] |
|
|
|
|
DM IN | (1) 8針RJ45母頭連接器,屏蔽; DM 8G+ 輸入,符合 HDBaseT 標(biāo)準(zhǔn); PoDM PSE 端口(兼容 HDBaseT PoE)[4]; 通過(guò) CAT5e、快思聰 DM-CBL-8G 或快思聰 DM-CBL-ULTRA 電纜連接到 DM 發(fā)射器或其他 DM 設(shè)備的 DM 8G+ 輸出,或連接到 HDBaseT 設(shè)備[1] |
|
|
|
|
愛(ài)倫·坡 | (1) 8 針 RJ45 連接器,母頭; PoE/PoDM 輸入; 連接到符合 IEEE 802.3af 或 802.3at 標(biāo)準(zhǔn)的 PoDM 或 PoE PSE(供電設(shè)備),通過(guò) DM IN 端口啟用 PoDM 或 HDBaseT PoE 供電。與 PoE+、PoDM+ 和 PoDM++ 兼容。支持快思聰型號(hào)DM-PSU-8-PLUS、DM-PSU-16-PLUS、DM-PSU-ULTRA-MIDSPAN和CEN-SWPOE-16[4] |
|
|
|
|
音頻輸出 | (2) RCA連接器,母頭; 不平衡的立體聲線路電平音頻輸出[3]; 輸出阻抗:標(biāo)稱100歐姆; 最大輸出電平:2 Vrms |
|
|
|
|
指標(biāo) |
DM IN | (2) 個(gè) LED,綠色 LED 指示 DM 鏈路狀態(tài),琥珀色 LED 指示視頻和 HDCP 信號(hào)是否存在 |
|
|
|
|
建設(shè) |
插入卡,占用 1 個(gè) DM 切換臺(tái)輸入卡插槽,包括帶黑色表面的金屬面板 |
|
重量 |
8.0 盎司(227 克) |
|