音頻 |
| |
| 輸入信號(hào)類型 | 平衡或不平衡模擬線路電平 |
| 輸出信號(hào)類型 | 4/8 歐姆、70 伏或 100 伏 |
| 輸出功率 | 120 瓦特 @ 8 歐姆; 210 瓦特 @ 4 歐姆; 420 瓦/ 8 歐姆橋接; 70 或 100 伏時(shí)為 120 瓦(變壓器隔離) |
| 阻尼系數(shù) | >100 |
| 保護(hù) | 過流、過壓/欠壓、過溫、直流失調(diào) |
| 頻率響應(yīng) | 20Hz 至 20kHz ±0.5 dB @ 4/8 歐姆; 80 赫茲至 20 千赫 +0/-3 dB (70/100 伏) |
| 斷續(xù)器 | 0.05% @ 1kHz,4/8 歐姆、8 歐姆橋接或 70/100 伏時(shí)的全額定功率; 0.1% @ 20Hz 至 20kHz, 120W @ 8 歐姆; 0.2% @ 20Hz 至 20kHz, 210W @ 4 歐姆; 0.1% @ 20Hz 至 20kHz, 420W @ 8 歐姆橋接; 0.1% @ 80Hz 至 20kHz,120W @ 70/100 V 時(shí) |
| 信噪比 | >103 dB,A 加權(quán) |
| 串音 | >70 分貝 @ 1 千赫 |
| 獲得 | 23 dB,輸入電平控制設(shè)置在 12 點(diǎn)鐘位置 |
| 輸入靈敏度 | 2.22 Vrms,用于額定輸出功率,輸入電平控制設(shè)置在12點(diǎn)鐘標(biāo)稱位置 |
| 輸入檢測(cè)閾值 | 40 mV 均方根值 @ 1 千赫 |
| 輸入電平調(diào)整 | ±10 dB(標(biāo)稱值) |
連接 |
| G | 6-32螺釘,機(jī)箱接地接線片 |
| 輸入通道 1 – 2 | (2) 3針3.5mm可拆卸接線端子; 平衡/不平衡線路電平音頻輸入; 輸入電平:最大5.3 Vrms,輸入電平控制設(shè)置為最小位置; 輸入阻抗:24k 歐姆平衡,12k 歐姆不平衡 |
| 揚(yáng)聲器輸出通道 1 – 2 | (2) 4針7.62mm 15A可拆卸接線端子; 4Ω/8Ω和70/100V功率放大器輸出; 電線尺寸:端子可接受高達(dá) 14 AWG |
| 遠(yuǎn)程 | (1) 6針3.5mm可拆卸接線端子; 提供(2)遠(yuǎn)程控制輸入;通過本地跳線或遠(yuǎn)程觸點(diǎn)閉合對(duì)每個(gè)通道進(jìn)行獨(dú)立電源控制; 輸入可安全并聯(lián)以進(jìn)行全局控制 |
| 保險(xiǎn)絲 T6.3AH 250V | 主保險(xiǎn)絲座; 5x20 mm, 250V, 6.3AH, 延時(shí), 高額定破裂 |
| 100-240V~50/60Hz | (1) IEC C14公頭機(jī)箱插頭,主電源輸入; 可拆卸電源線配接(隨附) |
控制和指示器 |
| 壓水堆 | (1) 雙色 LED,綠色表示活動(dòng)狀態(tài),黃色表示待機(jī)狀態(tài) |
| 輸入 1 – 2,信號(hào) | (2) 綠色 LED,指示每個(gè)相應(yīng)通道上的信號(hào)是否存在 |
| 輸出 1 – 2,剪輯 | (2) 琥珀色 LED,表示每個(gè)相應(yīng)通道上的削波情況 |
| 輸出 1 – 2,故障 | (2)紅色發(fā)光二極管;指示每個(gè)相應(yīng)通道上的過熱、過流、過或過電源電壓或直流失調(diào)情況 |
| 輸入通道 1 – 2 電平(后置) | (2) 旋轉(zhuǎn)輸入升壓/衰減調(diào)整,帶標(biāo)稱值中心止動(dòng) |
| 揚(yáng)聲器輸出通道 1 – 2, 100V / 70V / 4/8Ω (后置) | (2)3位滑動(dòng)開關(guān),為每個(gè)相應(yīng)的通道選擇輸出配置 |
| 開/遙/關(guān)(后) | (1)3位滑動(dòng)開關(guān);在所有通道開機(jī)、所有通道電源關(guān)閉或遠(yuǎn)程控制每個(gè)通道之間進(jìn)行選擇 |
電源要求 |
| 主電源 | 100-240 伏交流電,50/60 赫茲 |
| 功耗 | 62 瓦 @ 8 歐姆,所有通道均以 1/8 輸出功率驅(qū)動(dòng); 88 瓦 @ 4 歐姆,所有通道均以 1/8 輸出功率驅(qū)動(dòng); 63瓦@ 70/100V,所有通道均以1/8輸出功率驅(qū)動(dòng); 26瓦,所有通道空閑; <1 瓦待機(jī) |
環(huán)境 |
| 溫度 | 5° 至 40°C (41° 至 104°F) |
| 濕度 | 10% 至 90% 相對(duì)濕度(無冷凝) |
| 散熱 | 110 BTU/Hr @ 8 歐姆,所有通道均以 1/8 輸出功率驅(qū)動(dòng); 121 BTU/Hr @ 4 歐姆,所有通道均以 1/8 輸出功率驅(qū)動(dòng); 113 BTU/Hr @ 70/100V,所有通道均以1/8輸出功率驅(qū)動(dòng); 89 BTU/小時(shí),所有通道空閑; <3.4 BTU/小時(shí)待機(jī)狀態(tài) |
外殼 |
| 底盤 | 金屬,黑色表面,頂部和側(cè)面通風(fēng),對(duì)流冷卻 |
| 前面板 | 金屬,黑色表面處理,聚碳酸酯標(biāo)簽覆蓋層 |
| 安裝 | 獨(dú)立式或 1U 19 英寸機(jī)架安裝式(包括粘性支腳和機(jī)架耳) |
尺寸 |
| 高度 | 1.70 英寸(44 毫米) |
| 寬度 | 17.28 英寸(439 毫米); 19.0 英寸(483 毫米),帶機(jī)架式耳 |
| 深度 | 14.59 英寸(371 毫米) |
重量 |
| 15.1 磅(6.9 千克) |